近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 1030.00 0.00 0.00 0.00 2.79% 2026-04-17 06:04:29
延期单金 981.00 981.00 981.00 981.00 -3.66% 2026-04-17 06:04:29
沪金100G 1056.10 1056.10 1056.10 1056.10 -0.32% 2026-04-17 06:04:29
沪铂95 536.74 0.00 0.00 0.00 1.20% 2026-04-17 06:04:29
沪金95 1051.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 2026-04-17 06:04:29
AU9999 1053.00 1058.00 1060.00 1046.10 -0.51% 2026-04-17 06:04:29
迷你黄金延期 1052.00 1058.00 1059.14 1048.07 -0.55% 2026-04-17 06:04:29
黄金延期 1051.80 1058.84 1058.89 1048.50 -0.58% 2026-04-17 06:04:29
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
白银 78.575美元/盎司 77.425美元/盎司 2.5262美元/克 2.3157美元/克 2.2105美元/克 2.1052美元/克 2026-04-15 17:30:00
黄金 4798.15美元/盎司 4771.85美元/盎司 154.2641美元/克 141.4088美元/克 134.9811美元/克 128.5534美元/克 2026-04-15 17:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1